| 2 cuotas de $262.032,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
| 3 cuotas de $174.688,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
| 6 cuotas de $87.344,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
| 1 cuota de $524.065,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
| 3 cuotas de $174.688,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
| 6 cuotas de $87.344,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $524.065,86 |
