| 2 cuotas de $318.226,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
| 3 cuotas de $212.151,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
| 6 cuotas de $106.075,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
| 1 cuota de $636.453,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
| 3 cuotas de $212.151,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
| 6 cuotas de $106.075,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.453,21 |
