| 2 cuotas de $192.519,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
| 3 cuotas de $128.346,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
| 6 cuotas de $64.173,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
| 1 cuota de $385.039,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
| 3 cuotas de $128.346,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
| 6 cuotas de $64.173,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.039,92 |
