| 2 cuotas de $227.719,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
| 3 cuotas de $151.813,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
| 6 cuotas de $75.906,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
| 1 cuota de $455.439,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
| 3 cuotas de $151.813,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
| 6 cuotas de $75.906,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.439,55 |
