| 2 cuotas de $239.202,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
| 3 cuotas de $159.468,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
| 6 cuotas de $79.734,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
| 1 cuota de $478.404,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
| 3 cuotas de $159.468,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
| 6 cuotas de $79.734,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.404,62 |
