| 2 cuotas de $274.035,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
| 3 cuotas de $182.690,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
| 6 cuotas de $91.345,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
| 1 cuota de $548.071,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
| 3 cuotas de $182.690,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
| 6 cuotas de $91.345,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.071,72 |
